Ehitamise edukus sõltub suurel määral kvaliteetsetest mineraalmaterjalidest. Meil on kaasaegse tehnoloogiaga karjäärid mitmetes Eesti piirkondades. Toodame ja müüme kogu ehitussektorile sobivaid erineva fraktsiooniga materjale, mille kvaliteet on tagatud tootmisohje sertifikaatidega.

  • Paekivikillustik
  • Kruus
  • Purustatud kruus
  • Kruuskillustik
  • Sõelutud ja sõelumata liiv
Karjäär Materjal Fraktsioon (mm) Hind (€/t) Hind (€/t + KM)
Huntaugu I liivakarjäär Liiv looduslik 0-2 8,20 10,00
Künka kruusakarjäär Täiteliiv 8,20 10,00
Kruus looduslik 0-63 9,84 12,00
Kruus purustatud 0-32 11,48 14,01
Liivalaia VII ja Männiku XIX liivakarjäär Liiv looduslik 0-4 8,20 10,00
Liiv looduslik 0-1 8,20 10,00
Maleva IV kruusakarjäär Kruus looduslik 0-63 9,84 12,00
Kruus purustatud 0-32 11,48 14,01
Kruus purustatud 0-16 12,30 15,01
Purila kruusakarjäär Kruus looduslik 0-63 9,84 12,00
Kruus purustatud 0-63 11,48 14,01
Kruus purustatud 0-32 11,48 14,01
Kruus purustatud 0-16 12,30 15,01
Täiteliiv 8,20 10,00
Reinu IV kruusakarjäär Kruus looduslik 0-63 9,84 12,00
Kruus purustatud 0-32 11,48 14,01
Kruus purustatud 0-16 12,30 15,01
Reinu lubjakivikarjäär Paekivi lõhatud 8,20 10,00
Paekillustik 0-8 4,10 5,00
Paekillustik madalamargiline 0-16 6,56 8,00
Paekillustik madalamargiline 0-32 6,56 8,00
Paekillustik 0-32 9,84 12,00
Paekillustik 0-63 9,84 12,00
Paekillustik 4-16 13,93 16,99
Paekillustik 4-32 13,93 16,99
Paekillustik 4-63 13,93 16,99
Paekillustik 16-32 13,11 15,99
Paekillustik madalamargiline 32-63 11,48 14,01
Paekillustik 32-63 13,11 15,99
Liiv looduslik 0-1 8,20 10,00
Risu-Suurküla kruusakarjäär Kruus looduslik 0-63 9,84 12,00
Kruus looduslik 0-32 11,48 14,01
Kruus purustatud 0-16 12,30 15,01
Tammemäe VIII liivakarjäär Liiv looduslik 0-8 8,20 10,00
Liiv looduslik 0-1 8,20 10,00
Karjäär Materjal Fraktsioon (mm) Hind (€/t) Hind (€/t + KM)
Abissaare II liivakarjäär Kruusliiv 3,30 4,03
Liivpinnas 2,90 3,54
Liiv sõelutud 0-8 4,30 5,25
Kruus sõelutud 0-32 3,90 4,76
Kruusakivi looduslik 7,20 8,78
Helmi-Aakre |V kruusakarjäär Kruusliiv 3,10 3,78
Holsta liivakarjäär Kruusliiv 3,30 4,03
Jaani kruusakarjäär Kruus looduslik 4,10 5,00
Kruusliiv 4,10 5,00
Kruus sõelutud 0-16 4,60 5,61
Kruus sõelutud 0-32 4,60 5,61
Kruus purustatud 0-16 7,70 9,39
Kruus purustatud 0-32 7,30 8,91
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,80 10,74
Kruus purustatud (pos.1) 0-32 8,30 10,13
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,70 10,61
Kadaja II liivakarjäär Täiteliiv 3,10 3,78
Kolleri kruusakarjäär Kruus looduslik 4,30 5,25
Kruusliiv 4,30 5,25
Liiv sõelutud 0-4 4,70 5,73
Kruus sõelutud 0-16 4,40 5,37
Kruus sõelutud 0-32 4,40 5,37
Kruusakivi looduslik 6,10 7,44
Kruus purustatud (pos.3) 0-63 7,30 8,91
Kruus purustatud 0-16 7,70 9,39
Kruus purustatud 0-32 7,30 8,91
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,90 10,86
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,80 10,74
Kruus purustatud (pos.1) 0-32 8,30 10,13
Kruusasõelmed 0-4 6,90 8,42
Kruuskillustik 4-8 12,50 15,25
Kruuskillustik 8-12 12,50 15,25
Kruuskillustik 8-16 12,50 15,25
Krüüdneri V liivakarjäär Kruusliiv 3,10 3,78
Kärstna liivakarjäär Kruusliiv 3,60 4,39
Laiavangu kruusakarjäär Kruus looduslik 4,10 5,00
Kruusliiv 4,10 5,00
Kruus sõelutud 0-16 4,50 5,49
Kruus sõelutud 0-32 4,50 5,49
Kruus purustatud 0-16 7,70 9,39
Kruus purustatud 0-32 7,20 8,78
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,50 10,37
Kruus purustatud (pos.1) 0-32 7,80 9,52
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,30 10,13
Marinova dolokivikarjäär Paekivi lõhatud 5,94 7,25
Paekillustik 0-4 1,65 2,01
Paekillustik madalamargiline 0-32 6,82 8,32
Paekillustik madalamargiline 0-16 7,00 8,54
Paekillustik (pos. 5) 0-16 6,90 8,42
Paekillustik 0-32 10,60 12,93
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,80 10,74
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,70 10,61
Paekillustik 0-63 10,70 13,05
Paekillustik 4-16 8,60 10,49
Paekillustik 16-32 12,50 15,25
Paekillustik 4-32 11,60 14,15
Paekillustik 4-63 11,80 14,40
Paekillustik 32-63 12,30 15,01
Murese III kruusakarjäär Kruus looduslik 4,10 5,00
Kruus sõelutud 0-16 4,30 5,25
Kruus sõelutud 0-32 4,30 5,25
Kruus purustatud 0-16 7,60 9,27
Kruus purustatud 0-32 7,20 8,78
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,80 10,74
Kruus purustatud (pos.1) 0-32 8,30 10,13
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,70 10,61
Palupera kruusakarjäär Kruus looduslik 0-63 4,10 5,00
Kruus looduslik 4,10 5,00
Kruusliiv 4,10 5,00
Kruus sõelutud 0-16 4,50 5,49
Kruus sõelutud 0-32 4,50 5,49
Kruus purustatud 0-16 8,00 9,76
Kruus purustatud 0-32 7,60 9,27
Kruus purustatud (pos.5) 0-16 8,80 10,74
Kruus purustatud (pos.1) 0-32 7,80 9,52
Kruus purustatud (pos.6) 0-32 8,70 10,61
Piiroja II liivakarjäär Täiteliiv 3,20 3,90
Puurina liivakarjäär Täiteliiv 3,10 3,78
Püve liivakarjäär Täiteliiv 3,20 3,90
Rasva kruusakarjäär Kruusliiv 3,30 4,03
Kruus sõelutud 0-16 3,70 4,51
Kruus sõelutud 0-32 3,70 4,51
Kruus purustatud 0-16 7,30 8,91
Kruus purustatud 0-32 6,40 7,81
Sõreste IV liivakarjäär Kruusliiv 3,30 4,03
Sõõru liivakarjäär Kruusliiv 3,30 4,03
Tõitoja II liivakarjäär Kruusliiv 3,90 4,76
ja

* tegemist on tarindis tihendatud mahumassiga

Kontakt

Materjalide müük

Tootmine Põhja-Eestis

Tootmine Lõuna-Eestis